| ||||||||||||||
| ชื่อบ้าน : | เคียงดาว | ||
| ประเภท : | บ้านน็อคดาวน์ | ||
| กลุ่มประเภท : | บ้านเดี่ยว ชั้นเดียว | ||
| การตกแต่ง : | แบบคันทรี รีสอร์ท สไตล์ยุโรป | ||
| ห้องนอน : | 1 | ห้อง | |
| ห้องน้ำ : | - | ห้อง | |
| ห้องนั่งเล่น : | - | ห้อง | |
| ขนาด : | 2.10*3.10 | เมตร | |
| ขนาดพื้นที่ : | 6.20 | ตารางเมตร | |
| รายละเอียดหลัก | |||
| โครงสร้างหลัก : | Wrought Iron ใช้เหล็กชนิดที่เรียกว่า เหล็กคาร์บอนต่ำ (Low Carbon) | ||
| มีส่วนประกอบของคาร์บอนโดยประมาณ 0.04 เปอร์เซ็นต์ ซึ่งต่ำมาก | |||
| และผ่านกระบวนการถลุงเหล็กที่ดึงเอาคาร์บอนในเนื้อเหล็กให้เหลือน้อยที่สุด | |||
| จึงช่วยให้เหล็กไม่เป็นสนิมได้ง่าย และคงทนถาวร | |||
| อายุการใช้งานจะยาวนานกว่าทศวรรษ | |||
| หลังคา : | ชิงเกิ้ล (ไฟเบอร์หุ้มยางมะตอย) 2 ชั้น รับประกันวัสดุ 30 ปี | ||
| สามารถก่อสร้างได้ง่าย รวดเร็ว รูปทรงสวยงาม | |||
| กันเชื้อรา ต้านทานไฟไหม้ น้ำหนักเบา ทนทาน | |||
| ต้านทานแรงลม ถึง 115 กม./ชม. | |||
| ผนัง : | ไฟเบอร์ซีเมนต์ เส้นใยเซลลูโลส ทรายซิลิก้า และน้ำ | ||
| ผลิตผ่านเครื่องอบไอน้ำแรงดันสูง ไม่หดตัว ไม่เปื่อยยุ่ย แข็งแรงทนทาน | |||
| รับแรงกระแทกได้มาก ผสมความยืดยุ่นและแข็งแกร่ง ทนน้ำ ทนชื้น ปลวกไม่กิน | |||
| ไม้พื้น : | ไฟเบอร์ซีเมนต์ ปลอดภัย ไม่มีใยหิน เหนียว ทน | ||
| ด้วยโครงสร้างพิเศษจากเทคโนโลยี FIRM & FLEX | |||
| ซึ่งผสานโครงสร้างของปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ | |||
| และเส้นใยเซลลูโลสชนิดพิเศษ ผ่านกระบวนการอบไอน้ำ | |||
| ที่อุณหภูมิและแรงดันสูง ด้วยคุณสมบัติเด่นในด้านการทนน้ำ | |||
| ทนชื้น ปลวกไม่กิน เนื้อวัสดุเหนียว ดัดโค้งได้ | |||
| ทั้งยังแข็งแรง ทนทาน รับแรงกระแทกได้มาก | |||
| สามารถอยู่คู่บ้านและอาคารได้อย่างยาวนาน | |||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ราคาบ้าน : สอบถาม 085-716-3051 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ค่าติดตั้งอุปกรณ์เสริม |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(เลือก หรือ ตัด อุปกรณ์เสริมรายการไหนออกก็ได้ หากมีช่างส่วนตัวที่สามารถมาติดตั้งถูกกว่าให้ได้) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ค่าติดตั้งบ้าน/ค่าขนส่ง : | 10,000 | บาท | (ไม่เกิน 30 กม.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ค่าติดตั้ง ฐานราก : | 5,000 | บาท | (เฉพาะตัวบ้าน เท่านั้น) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ค่าติดตั้งระบบไฟฟ้า : | 5,000 | บาท | (ภายในบ้าน เท่านั้น) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ค่าติดตั้ง ระบบท่อน้ำ : | - | บาท | (ภายในบ้าน เท่านั้น) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ค่าติดตั้ง ระบบ สุขภัณฑ์ : | - | บาท | (ภายในบ้าน เท่านั้น) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ค่าติดตั้ง ท่อซีเมนต์ บ่อเกรอะ : | - | บาท | (รวมท่อซีเมนต์ 6 ท่อ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ค่าติดตั้ง+อุปกรณ์เสริม : |
20,000 |
บาท |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ราคา พร้อมใช้ : |
สอบถาม 085-716-3051 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(เลือก หรือ ตัด อุปกรณ์เสริมรายการไหนออกก็ได้ หากมีช่างส่วนตัวที่สามารถมาติดตั้งถูกกว่าให้ได้) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||


ไม่มีความคิดเห็น:
แสดงความคิดเห็น